Uavhengig kjøpshjelp
Begge er brede norske økonomisystemer. Det avgjørende er hvilke moduler, arbeidsflyter og integrasjoner virksomheten faktisk trenger.
Sist kontrollert: 27. august 2026
| Kriterium | Tripletex | PowerOffice Go |
|---|---|---|
| Pris | NOK 199 /mnd eks. mva (Basis) — Smart fra 299, Pro fra 479 (én lønnsbruker inkludert), Komplett fra 649, Elektro/VVS fra 699. Bankintegrasjon 49 kr/mnd, bilagsautomatisering fra 130 kr/mnd, lønn 65 kr per bruker/mnd og årsoppgjør 990 kr/år kommer i tillegg. Enterprise: pris etter avtale. | NOK 425 /mnd eks. mva (Regnskap) — pluss 9 kr per inn- og utgående faktura og 4 kr per øvrige bilag, ubegrenset antall brukere inkludert. Regnskap Mikro 2 495 kr/år (150 bilag) og Regnskap Nano 1 195 kr/år (50 bilag); ekstra bilag 35 kr. Lønn 195 kr/mnd + 35 kr per ansatt, timeregistrering og reiseregning 100 kr/mnd + 50 kr per bruker hver. |
| Passer best for | Små og mellomstore norske bedrifter med prosjekter og ansatte, som vil ha regnskap, timer og lønn i ett system. | Bedrifter med moderat bilagsvolum og mange ansatte som skal inn i systemet uten at prisen følger antall hoder. |
| Kort vurdering | dere vil ha regnskap, timeføring, prosjekt og lønn under ett tak i stedet for å koble sammen tre systemer. | dere vil ha mange brukere inn i regnskapet – ansatte, ledere, revisor – uten at prisen følger antall ansatte. |
| Prismodell | Pakker fra 199 kr/mnd eks. mva; Smart fra 299, Pro fra 479 og Komplett fra 649 kr/mnd. | Modulbasert abonnement med publiserte modul- og års priser; alle oppgitte priser er eks. mva. |
| Tillegg | Bl.a. bankintegrasjon 49 kr/mnd, årsoppgjør 990 kr/år og bruks-/modulpriser kan komme i tillegg. | Enkelte funksjoner, blant annet skattemelding og bærekraftsrapportering, prises som egne moduler. |
| Binding | Gratis prøveperiode utløper automatisk; pakke kan endres senere. | Leverandøren oppgir ingen bindingstid. |
| Support | Gratis kundestøtte inkludert; prioritert eller tilpasset støtte i enkelte pakker. | Norsk hjelpesenter og kundestøtte via kontaktskjema og telefon 75 50 06 70. |
| Integrasjoner | Shopify | WooCommerce | Vipps | Stripe | Klarna | Zettle | Power BI | HubSpot | SuperOffice | Pipedrive | Tidsbanken | SmartDok | Planday | Logistra | Rackbeat | Shopify | WooCommerce | Adobe Commerce | Vipps | Klarna | Stripe | PayPal | Dintero | Tidsbanken | SmartDok | Handyman | Mobile Worker | Salesforce | Lime CRM | PCKasse |
Tripletex
Velg Tripletex hvis dere vil samle regnskap, fakturering, lønn, timer og prosjektstyring i ett bredt system, og er komfortable med pakke- og tilleggspriser.
Les full vurderingPowerOffice Go
Velg PowerOffice Go hvis dere vil ha ubegrenset antall brukere i regnskapsmodulen og en prismodell der bilagsvolum og valgte moduler er sentrale.
Les full vurderingPris og vilkår kan endres. Kontroller alltid leverandørens egne kilder før kjøp.